TECHNICAL CHARACTERISTICS
| 車輛型號(hào) | 2022款EX1 Pro | 車身尺寸 | (3699*1579*1515)mm |
| 能源類型 | 新能源 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門4座 |
電池類型 | 三元鋰電 | 額定功率 | (33)KW |
| 最高車速 | 105KM/h | 離地間隙 | 120mm |
| 充電時(shí)間 | 快充0.5H/慢充4h | 續(xù)航里程 | 271KM |
| 軸距 | 2423 | 最大扭矩 | 125N·M |
整備質(zhì)量 | 921KG | 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
輪胎規(guī)格 | 165/70 R14 | 安全氣囊 | 主/副 |
駐車?yán)走_(dá) | 前/后 | 輪圈材質(zhì) | 鋼圈 |
| 更多詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)電話咨詢:(18008393499) | |||
PRODUCT DETAILS